Просмотр полной версии : За сколько вы снимаете/сдаете комнату?
Веселунья
19.08.2009, 16:34
За сколько вы снимаете/сдаете комнату?
Моя одноклассница сдаёт 2 смежных комнаты (15+10 м) прямо у Техноложки за 5,000 + КУ = 6,200 рублей.
Правда, в квартире отсутствует ванна/душ и соседи дают согласие на проживание только 1 арендатора.
екущие средние цены предложения на рынке аренды жилья. (руб./месяц)
Район: комнаты однокомнатные квартиры двухкомнатные квартиры трехкомнатные квартиры
Адмиралтейский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=1) 7941.2 21097.4 25958.6 37854.5
Василеостровский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=6) 7898.1 18394.4 24632.8 34192.8
Выборгский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=7) 7446.2 15357.9 19544.2 27215.8
Калининский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=39) 7319.0 14331.9 17827.1 22352.7
Кировский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=8) 7290.7 13868.6 17844.4 20771.4
Красногвардейский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=40) 7503.6 14161.6 17956.3 22985.7
Красносельский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=41) 6820.2 13151.4 16139.0 19551.7
Московский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=42) 8016.0 15525.8 20444.3 29824.5
Невский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=43) 7374.5 14518.3 17459.5 22707.5
Петроградский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=44) 7934.0 21125.0 31063.8 39773.8
Приморский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=45) 7644.1 15455.3 19882.2 25686.4
Фрунзенский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=46) 7293.9 14264.0 17882.6 21881.0
Центральный (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=47) 8364.9 23704.5 33764.3 41365.5
Всеволожский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=277) 0.0 11862.3 13666.7 16000.0
Колпинский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=271) 5705.9 10480.0 12868.4 15604.2
Кронштадтский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=272) 0.0 9857.1 13000.0 15000.0
Курортный (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=273) 7814.3 12692.3 16033.3 20333.3
Петродворцовый (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=275) 6333.3 11083.3 13578.9 17000.0
Пушкинский (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=276) 6675.7 12807.2 16888.3 19666.7
Область (http://www.bn.ru/graphs/index_region.php?raion_id=107) 0.0 10303.0 11000.0 12750.0
http://www.bn.ru/graphs/index_region.php
Dianchik
19.08.2009, 18:17
Мой знакомый снимает за 8, к/у. включены, с одними соседями - хозяевами. Академическая.
Чучело мяучело
19.08.2009, 21:26
две комнаты в цнтре - 5 мин от метро - за 6000+ к/у(сколько-не знаю)
*Ирочка*
19.08.2009, 23:25
Ветеранов. 8700 (включая КУ) + свет раз в полгода по 1000:019: Квартира 3 к
Мама двух девчонок
20.08.2009, 00:03
Подруга снимает прямо около Восстания за 7000вкл.Ку
Подруга сдает на Петроградке. 10+ КУ. Но там комната большая и квартира - двушка.
Девчонистая
20.08.2009, 13:01
Снимаю комнату около 10 кв.м. 6-ком коммуналка возле Нарвской. 7 т.р.включая КУ. До кризиса платила за нее 10т.р.
kisakova
20.08.2009, 16:01
Мы снимаем за 9000 ку включены,комнату в ценре,да еще и соседи ужасные,9м2!!!!!!!!!!!
11+ку, 25 метров, на сенной площади, но мы практически одни в двушке, соседку неделями не видим, она у мч живет.
знакомая снимает за 6+свет,тел. на Ю-З
Снимаю комнату около 10 кв.м. 6-ком коммуналка возле Нарвской. 7 т.р.включая КУ. До кризиса платила за нее 10т.р.
ну хоть в чем-то кризис помог:) Хозяева уступчивые попались:)
Katuchka
23.08.2009, 20:32
Куда в опрос вписать цифру 8500? :))
У меня статистика такая
Пулковское ш 13, комната без всего метров 8, ремонт 30 летнеи давности 5 тыс, только для одного, снимает знакомая.
Электросила, угол Московского и еще чего то :) 20 метров в трешке, Все есть, собираются сдавать за 10+ку. Семье.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.