PDA

Просмотр полной версии : Не зайти на avito.ru


Аруба
14.02.2011, 13:45
уже несколько дней. Все остальное летает только так. В чем кроется причина?

Surgeon
14.02.2011, 16:30
файл hosts смотрели?

Rolph
14.02.2011, 17:48
ping avito.ru
tracert avito.ru
nslookup avito.ru
route print

После этого добрый доктор скажет диагноз. И назначит лечение

Anry13
14.02.2011, 18:01
Это да :))

tutusya
14.02.2011, 18:01
у меня тоже с мэйл.ру не могу зайти сегодня. сделала я ping tacert и т.п. а как потом результаты сюда выложить? у меня этот черный экран гаснет после выполнения команды :)

мэйл ру испугался и решил заработать :)

Кот Парамон
14.02.2011, 18:47
На Авито я тоже не мог зайти пару дней. Вчера устаканилось.

Anry13
14.02.2011, 21:42
Win+R -> cmd -> Ok
В открывшемся окне пишем ping avito.ru -> Enter
ПКМ -> Пометить -> мышой выделяем требуемый текст -> Enter

Сюда публикуем результат: ПКМ -> Вставить.

Аруба
15.02.2011, 14:26
че эты вы ругаетесь? Я слов таких даже не знаю..... Что такое ПКМ? :001:


ПыСы "Молчите, порутчик!!!" (с) :))

tutusya
15.02.2011, 14:29
че эты вы ругаетесь? Я слов таких даже не знаю..... Куда это добрище все ввидить-то????


ПыСы "Молчите, порутчик!!!" (с) :))

куда вводит я поняла. Можно пуск, выполнит и туда вводить.

а вот что такое ПКМ :073:

Аруба
15.02.2011, 14:31
ага.... вот такая же фигня. Куда вводить, я разобралась, а черное-то окно все равно пропадает :(
В общем, тупень я компьютерный....

Аруба
15.02.2011, 14:37
ПКМ - правая кнопка мышо..... Кто бы мог подумать :009:

Пошли посты тереть, пока не набежали парни и нас не засмеяли :))

tutusya
15.02.2011, 15:12
ага.... вот такая же фигня. Куда вводить, я разобралась, а черное-то окно все равно пропадает :(
В общем, тупень я компьютерный....


ПКМ - правая кнопка мышо..... Кто бы мог подумать :009:

Пошли посты тереть, пока не набежали парни и нас не засмеяли :))

гм, кто бы мог подумать :)).
только черное окно то все равно пропадает. куда ПКМ то жать?

7erge
15.02.2011, 15:18
сначала запустите командную строку и там уже набирайте команды. тогда ничего никуда не пропадет.

Anry13
15.02.2011, 16:30
Я же ж первым пунктом написал, что нужно сделать, чтобы окно не пропадало:
Win+R -> cmd -> Ok

tutusya
15.02.2011, 16:57
Я же ж первым пунктом написал, что нужно сделать, чтобы окно не пропадало:

а.. все, дошло! Спасибо ребята! у меня уже и так все работает, но мало ли - на будущее понадобится...:008:

Anry13
15.02.2011, 17:21
мало ли - на будущее понадобится...:008:
Не исключено :))

Аруба
15.02.2011, 21:58
Я же ж первым пунктом написал, что нужно сделать, чтобы окно не пропадало:

Я так и делаю, только оно все равно пропадает :005:

Anry13
15.02.2011, 22:05
Так не должно быть.

tutusya
15.02.2011, 22:07
Я так и делаю, только оно все равно пропадает :005:

Аруба, сначала нажимаете пуск - выполнить, потом там набираете сmd и жмете ОК
а дальше уже в черном окошке все эти ping и прочее.

Аруба
15.02.2011, 22:09
ааааааааааа, Семен Семеныч!!!!!! Я-то считала, что кмд - это аббревиатура собственно команды, вот и заводила все эти пинги и т.п. Все получилось Гран мерси

Аруба
15.02.2011, 22:17
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\1>ping avito.ru

Обмен пакетами с avito.ru [81.177.35.167] с 32 байтами данных:
Ответ от 81.177.35.167: число байт=32 время=44мс TTL=54
Ответ от 81.177.35.167: число байт=32 время=14мс TTL=54
Ответ от 81.177.35.167: число байт=32 время=14мс TTL=54
Ответ от 81.177.35.167: число байт=32 время=15мс TTL=54

Статистика Ping для 81.177.35.167:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 14мсек, Максимальное = 44 мсек, Среднее = 21 мсек

тем не менее сайт не открывается

buk
15.02.2011, 22:42
Аналогичная проблема и с каждым днем кол-во негрузящихся страниц увеличивается:041:

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Admin>tracert domotvetov.ru

Трассировка маршрута к domotvetov.ru [90.156.201.41]
с максимальным числом прыжков 30:

1 4294967291 ms 1 ms <1 мс 10.11.0.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 10.0.37.33
3 4294967289 ms 1 ms 4294967288 ms 77.239.245.97
4 4294967290 ms 2 ms 3 ms vlan827.mx240.b57.nnz-home.ru [92.62.48.18
5]
5 4294967291 ms 4294967291 ms 3 ms 6.69.65.188.nienschanz.ru [188.65.69
.6]
6 16 ms 16 ms 7 ms ae3-206.RT.POL.SPB.RU.retn.net [87.245.252.121]

7 7 ms 16 ms 16 ms ae1-9.RT.MR.MSK.RU.retn.net [87.245.233.13]
8 3 ms 13 ms 14 ms GW-MasterHost.retn.net [87.245.253.22]
9 14 ms 4 ms 13 ms fe.shared.masterhost.ru [90.156.201.41]

Трассировка завершена.


Обмен пакетами с domotvetov.ru [90.156.201.41] по 32 байт:

Ответ от 90.156.201.41: число байт=32 время=13мс TTL=57
Ответ от 90.156.201.41: число байт=32 время=14мс TTL=57
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 90.156.201.41: число байт=32 время=14мс TTL=57

Статистика Ping для 90.156.201.41:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 13мсек, Максимальное = 14 мсек, Среднее = 13 мсек

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Admin>nslookup domotvetov.ru
Server: ns.anthill.ru
Address: 77.239.239.5

Non-authoritative answer:
Name: domotvetov.ru
Addresses: 90.156.201.41, 90.156.201.101, 90.156.201.28, 90.156.201.52

C:\Documents and Settings\Admin>route print domotvetov.ru
route: неверный адрес узла domotvetov.ru

товарисЧии, расшифруйте пож-та:091::091:

Аруба
15.02.2011, 22:55
Аналогичная проблема и с каждым днем кол-во негрузящихся страниц увеличивается:041:


Подскажите, пожалуйста, как трассировку делать?

tutusya
15.02.2011, 22:57
ааааааааааа, Семен Семеныч!!!!!! Я-то считала, что кмд - это аббревиатура собственно команды, вот и заводила все эти пинги и т.п. Все получилось Гран мерси

я тоже самое сначала решила :))

tutusya
15.02.2011, 22:59
Подскажите, пожалуйста, как трассировку делать?

так это в командной строке вместо Ping пишите tracert avito.ru
ну и т.д. что там на первой странице велели сделать.

Аруба
15.02.2011, 23:00
Боже! Еще немного и я почувствую себя компьютерным гуру :))
Спасибо!!!!

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\1>tracert avito.ru

Трассировка маршрута к avito.ru [81.177.35.167]
с максимальным числом прыжков 30:

1 5 ms 4 ms 4 ms 10-10-112-1.well-com.net [10.10.112.1]
2 4 ms 4 ms 4 ms 10-10-112-1.well-com.net [10.10.112.1]
3 5 ms 5 ms 5 ms 10-10-0-146.well-com.net [10.10.0.146]
4 3 ms 3 ms 2 ms 10-10-0-129.well-com.net [10.10.0.129]
5 5 ms 4 ms 4 ms 89.69.65.188.nienschanz.ru [188.65.69.89]
6 * 8 ms 8 ms 193.64.65.188.nienschanz.ru [188.65.64.193]
7 5 ms 4 ms 5 ms bl16-1-gw.spb.runnet.ru [194.190.254.25]
8 13 ms 10 ms 11 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.137]
9 13 ms 13 ms 11 ms m9-2-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.53]
10 16 ms 17 ms 16 ms msk-bgw1-ae0-357.rt-comm.ru [195.161.157.197]
11 28 ms 14 ms 13 ms msk-scr0-tg4-1.rt-comm.ru [217.106.6.161]
12 16 ms 14 ms 15 ms msk-dsr10-tg3-4.rt-comm.ru [217.106.7.150]
13 17 ms 16 ms 15 ms 81.177.35.167

tutusya
15.02.2011, 23:27
еще велели сделать помимо ping avito.ru n tracert avito.ru

nslookup avito.ru
route print

Anry13
15.02.2011, 23:41
Хотелось бы ещё nslookup avito.ru увидеть.

Аруба
16.02.2011, 00:15
C:\Users\1>nslookup avito.ru
╤хЁтхЁ: ns.well-com.net
Address: 10.10.0.10

Не заслуживающий доверия ответ:
╚ь*: avito.ru
Address: 81.177.35.167

Anry13
16.02.2011, 09:32
Хорошо. И таки route print, как просили ранее.

buk
16.02.2011, 10:36
Уважаемый, Anry13! Прокоментируйте пож-та:091::091: мой постик:008:

Аруба
16.02.2011, 11:20
Хорошо. И таки route print, как просили ранее.

Ну раз Вы так настиваете :))

Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Users\1>route print
================================================== =========================
Список интерфейсов
14...00 25 d3 d5 b6 9a ......Atheros AR2427 Wireless Network Adapter
13...1c 4b d6 05 e3 13 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
11...48 5b 39 0f 2b 81 ......Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (ND
S 6.20)
1...........................Software Loopback Interface 1
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
================================================== =========================

IPv4 таблица маршрута
================================================== =========================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.4 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.4 281
192.168.0.4 255.255.255.255 On-link 192.168.0.4 281
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.4 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.4 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.4 281
================================================== =========================
Постоянные маршруты:
Отсутствует

IPv6 таблица маршрута
================================================== =========================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
15 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
15 58 2001::/32 On-link
15 306 2001:0:5ef5:79fd:185b:73d:3f57:fffb/128
On-link
14 281 fe80::/64 On-link
15 306 fe80::/64 On-link
15 306 fe80::185b:73d:3f57:fffb/128
On-link
14 281 fe80::e5d8:f2bc:4538:2b83/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
15 306 ff00::/8 On-link
14 281 ff00::/8 On-link
================================================== =========================
Постоянные маршруты:
Отсутствует

C:\Users\1>

Anry13
16.02.2011, 13:02
Уважаемый, Anry13! Прокоментируйте пож-та:091::091: мой постик:008:
route print опубликуйте.

Anry13
16.02.2011, 13:06
Всё в порядке.

Работает ли из дома с другого ПК?
Если да, работает ли с этого же ПК от другого провайдера (в кафе, от друзей и пр.)?

Зеленый
16.02.2011, 13:12
Галя! Проблема - не у тебя.
А ни один из браузеров не показывает?

Аруба
16.02.2011, 13:22
Галя! Проблема - не у тебя.
А ни один из браузеров не показывает?

Привет :)
Ни в одном. Ни в хроме, ни в опере, ни в эксплорере.....:(

Всё в порядке.

Работает ли из дома с другого ПК?
Если да, работает ли с этого же ПК от другого провайдера (в кафе, от друзей и пр.)?

Андрей, с другого компа тоже не открывается. В другом месте на этот сайт заходить не пробовала. Думаете, проблема может быть в провайдере?

Зеленый
16.02.2011, 13:56
Остается только отключить роутер и подключиться напрямую.
Если и тут - ничего...
Тогда я вообще не понимаю, в чем дело.
IGMP пкеты проходят замечательно
http трафик не идет.
Непонятно.

Anry13
16.02.2011, 14:35
Помимо роутера и провайдера:
в интернетах есть мнение, что проблема в т.ч. может быть и в блокировании сервисом avito.ru определённых IP-адресов и даже подсетей.

Аруба
16.02.2011, 15:22
Помимо роутера и провайдера:
в интернетах есть мнение, что проблема в т.ч. может быть и в блокировании сервисом avito.ru определённых IP-адресов и даже подсетей.

Да, я об этом читала и даже писала им письмо по этому поводу. Они написали, что у них все ок. Хотя, объективно, им и блокировать меня не за что. Я там одно объявление за все время разместила...... :005: В общем понятно, что ничего не понятно

Ollok
16.02.2011, 15:57
Попробуйте зайти на Авито через этот анонимайзер (http://kalarupa.com/) или этот (http://www.anonymizer.ru)

Anry13
16.02.2011, 16:12
В Опере есть Turbo - можно через неё попробовать.

Аруба
16.02.2011, 20:47
с турбо заработало!!!! Спасибо!

И с чем это связано?

Зеленый
17.02.2011, 10:22
Использование прокси.

buk
17.02.2011, 10:24
Попробуйте зайти на Авито через этот анонимайзер (http://kalarupa.com/) или этот (http://www.anonymizer.ru)

оо, через эти "программки" у меян заходит:080:
Anry13, Ollok спасибо:flower:

Olggaa
18.02.2011, 13:19
Помогите м не, пожалуйста.
Уже пару месяце в не могу зайти в свой почтовый ящик на hotmail.com
Причем не могу зайти именно с этого ноута, с другого на этом провайдере зайти получается.
Не пускает еще на некоторый сайты - ютьюб, на касперского, еще на некоторые (системы не смогла заметить, куда пускает, куда - нет).
Сделала ping, вот что получилось:

C:\Documents and Settings\User Notebook>ping hotmail.com

Обмен пакетами с hotmail.com [64.4.20.174] по 32 байт:

Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 64.4.20.174:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь).

Думала, что вирусы - проверила, вем что только можно, почистила все что только можно, все антивирусники пишут - все нормально.
Помогите!

Olggaa
18.02.2011, 13:20
Да, через анонимайзер порекомендованный выше - меня на какие-то непонятные сайты выбрасывает, в основном - на английские, в ящик все равно никак.

Olggaa
18.02.2011, 13:23
Трассировка показывает:

C:\Documents and Settings\User Notebook>tracert hotmail.com

Трассировка маршрута к hotmail.com [64.4.20.174]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс mygateway1.ar7 [192.168.1.1]
2 31 ms 32 ms 33 ms pppoe.178-66-0-1.dynamic.avangarddsl.ru [178.66.
0.1]
3 32 ms 31 ms 31 ms xe-2-1-1.10g.t1600-2-mmt.nwtelecom.ru [212.48.19
8.141]
4 31 ms 30 ms 31 ms ae0.30g.mx960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93]

5 31 ms 32 ms 31 ms ae5.RT.POL.SPB.RU.retn.net [87.245.252.101]
6 144 ms 144 ms 144 ms xe000-8.RT.TLX.NYC.US.retn.net [87.245.233.114]

7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 *
и далее про превышен интервал.
В общем, выручайте пожалуйста, ящик для работы нужен...

Anry13
18.02.2011, 14:00
ping hotmail.com
hotmail на пинги не отвечает.

route print
nslookup hotmail.com

Причем не могу зайти именно с этого ноута, с другого на этом провайдере зайти получается.
В Вашей же квартире с другого ноута открывается?
С Вашего ноута в другом месте открывается?

Olggaa
18.02.2011, 14:05
Вон как-то так...
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\User Notebook>nslookup hotmail.com
Server: mygateway1.ar7
Address: 192.168.1.1

DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Request to mygateway1.ar7 timed-out
А следующая route print - очень длинная

Olggaa
18.02.2011, 14:08
166.70.98.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
174.120.184.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
174.120.185.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
174.120.186.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
174.133.38.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
184.84.67.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
188.40.74.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
188.93.8.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
192.150.94.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
193.0.6.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.1.193.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.17.85.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.24.237.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.66.251.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.69.114.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.71.68.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.110.109.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
193.193.194.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
194.0.200.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
194.33.180.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
194.67.52.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
194.109.142.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
194.112.106.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
194.206.126.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.2.240.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.55.72.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.64.225.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.70.37.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.137.160.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.146.235.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.210.42.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
195.222.17.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
198.6.49.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
199.203.243.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
203.160.188.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
204.14.90.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
205.178.145.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
205.227.136.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
206.204.52.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
207.44.154.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
207.44.254.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
207.46.18.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
207.46.20.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
207.46.232.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
207.66.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
208.43.44.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
208.43.71.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
208.79.250.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.51.167.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.62.68.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.62.112.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.87.209.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.124.55.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.157.69.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.160.22.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
209.216.46.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
212.8.79.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
212.47.219.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
212.59.118.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
212.67.88.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
212.72.62.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
213.31.172.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
213.133.34.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
213.171.218.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
213.198.89.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
213.220.100.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.10.192.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.12.145.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.49.88.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.49.94.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.55.183.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.99.133.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.239.122.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
216.246.90.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
217.16.16.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
217.106.234.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
217.170.21.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
217.174.103.0 255.255.255.0 192.168.1.0 192.168.1.2 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 3 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
================================================== =========================
С другого же ноута в квартире берет (с того же провода)
Этот ноут в другом месте не пробовала, тяжелый...
Спасибо!

Olggaa
18.02.2011, 14:10
на два разбила...
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
128.111.48.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
128.130.56.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
128.130.60.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
139.91.222.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
141.202.248.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
149.101.225.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
150.70.93.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
155.35.248.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
162.40.10.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
165.160.15.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
166.70.98.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
18.85.2.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
188.93.8.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
192.150.94.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.0.6.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.1.193.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.110.109.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.17.85.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.193.194.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.24.237.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.66.251.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.69.114.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
193.71.68.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.0.200.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.112.106.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.109.142.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.206.126.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
194.33.180.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.137.160.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.146.235.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.2.240.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.210.42.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.55.72.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.64.225.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
195.70.37.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
198.6.49.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
199.203.243.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
203.160.188.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
204.14.90.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
205.178.145.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
205.227.136.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
206.204.52.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.44.154.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.46.18.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.46.20.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.46.232.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
207.66.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
208.79.250.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.124.55.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.157.69.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.160.22.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.216.46.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.51.167.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.62.112.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.62.68.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
209.87.209.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.47.219.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.67.88.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.72.62.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
212.8.79.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.133.34.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.171.218.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.198.89.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.220.100.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
213.31.172.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.10.192.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.12.145.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.239.122.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.246.90.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.49.88.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.49.94.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.55.183.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
216.99.133.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.106.234.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.16.16.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.170.21.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
217.174.103.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
38.113.1.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.14.249.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.146.210.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.146.66.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.189.194.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.213.110.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.75.163.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
62.75.216.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
63.85.36.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.128.133.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.13.134.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.202.189.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.246.4.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.41.142.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.41.151.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.66.190.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
64.78.182.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
65.175.38.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
65.55.184.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
65.55.240.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
66.223.50.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
66.249.17.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
66.77.70.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.134.208.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.15.103.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.15.231.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.19.34.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.192.135.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.225.206.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
67.227.172.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
68.177.102.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.162.79.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.18.148.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.20.104.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.57.142.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
69.93.226.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
70.84.211.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.232.246.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.3.254.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.32.125.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.32.149.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
72.32.70.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.208.158.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.208.20.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
74.50.0.0 255.255.255.0 192.168.1.0 1
