История сделок по продаже квартир из фонда
На данной странице Вы можете познакомиться с историей сделок по продаже готовых квартир из фонда ЗПИФН «Арсагера - жилищное строительство».
Дата* Адрес
Комнат Площадь, кв.м Оценочная
стоимость, руб. Цена продажи, руб.
17.05.2008 Дунайский пр., д. 5 к. 5, кв. 93 2 58.4 4 888 000 5 373 000
15.09.2008 Брюсовская ул., д. 6 к. 3, кв. 48 2 61.9 5 316 000 5 384 000
18.09.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 109 2 64.1 5 292 000 6 217 700
18.09.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 116 2 63.6 5 174 000 6 232 800
18.09.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 117 2 64.1 5 292 000 6 300 000
18.09.2008 Сизова пр., д. 21, кв. 125 2 62.4 5 107 000 6 240 000
13.11.2008 Байконурская ул., д. 26, кв. 219 1 42.6 4 302 600 4 236 000
17.11.2009 Беринга ул., д.23 к.2, кв. 50 2 62.0 4 575 000 4 569 400
17.11.2009 Беринга ул., д.23 к.2, кв. 38 1 43.7 3 275 000 3 190 100
26.11.2009 Беринга ул., д.23 к.2, кв. 2 38.9 2 970 000 2 917 500
27.11.2009 Беринга ул., д.23 к.2, кв. 31 1 43.5 3 260 000 3 175 500
27.11.2009 Беринга ул., д.23 к.2, кв. 29 2 62.0 4 600 000 4 569 400
27.11.2009 Пулковское ш., д.26 к.7, кв. 338 1 37.0 2 650 000 2 628 850
27.11.2009 Пулковское ш., д.26 к.7, кв.130 1 37.4 2 650 000 2 657 270
01.12.2009 Парашютная ул., д.23 к.1, кв. 184 1 35.3 2 786 400 2 829 933
01.12.2009 Парашютная ул., д.25 к.1, кв. 44 2 63.5 4 100 000 4 097 634
http://www.arsagera.ru/products/zpif..._s_kvartirami/